NBA每日盖帽王:阿达伊·马拉4次盖帽领跑(2026年10月13日)
- 发布于:2026-10-15 20:12:37
- 来源:jrs直播网
球迷屋10月13日的统计一出来,今天NBA盖帽榜的头名就没跑,雷霆的阿达伊·马拉,4次盖帽。雷霆碰上老鹰这场,他打了33分钟,数据单拉出来挺热闹:17分、10个篮板、6次助攻、4次盖帽,抢断挂零,另有5次失误和1次犯规。投篮9投4中,命中率44.4%;两分球8投4中,三分线外1投0中,罚球12罚9中,正负值-3。说起来,4个盖帽未必是那种震天响的表演,可放在当天,已经够他把“盖帽王”三个字拿走。更何况,得分、篮板和传球也都沾了手,数据栏填得满满当当。

排在他身后,尼克斯的安德烈·德拉蒙德送出3次盖帽。再往后,2次盖帽的名字扎堆:雷霆的安东尼·普里查德、老鹰的乔克·兰代尔、雷霆的布鲁克斯·巴恩希泽、老鹰的科里·基斯珀特、老鹰的阿萨·纽厄尔,以及雷霆的安德鲁·霍利菲尔德。1次盖帽的则是雷霆的乔什·迪克斯和森林狼的拉梅洛·鲍尔。想看更细的每日盖帽排名,不妨去“NBA球员每天盖帽排行榜”转一圈。
相关资讯 - | NBA每日盖帽王:阿达伊·马拉4次盖帽领跑(2026年10月13日)
- | Marks:雄鹿往后要围着年轻人转,韦尔几乎不可能被交易
- | 凯莱布-威尔逊空砍21分,公牛季前赛104-100不敌灰熊
- | 公牛主场掀翻太阳,季前赛打出真火气
- | 新秀伦德博格心目中的历史最佳首发:库里、乔丹、詹姆斯、杜兰特,再加上文班亚马?
- | 特雷·杨谈防守短板:身高吃亏,那就拿拼劲来填
- | 巴恩斯:莱昂纳德一来,空间直接拉开一个档次——我还得练单打,把三分投得更稳
- | 特纳直言:莫布利和杜伦,也就这样了?
- | 雷霆独占鳌头?ESPN百大球员榜单,这支球队入选最多
- | B-?ESPN给伦纳德续约猛龙打分,低了还是高了?
最新录像 - | 09月14日 西甲第5轮 莱万特vs巴塞罗那 全场录像
- | 09月14日 西甲第5轮 赫塔费vs拉科鲁尼亚 全场录像
- | 09月14日 西甲第5轮 皇家社会vs马德里竞技 全场录像
- | 09月14日 意甲第4轮 萨索洛vs尤文图斯 全场录像
- | 09月14日 意甲第4轮 那不勒斯vs博洛尼亚 全场录像
- | 09月14日 法甲第4轮 勒芒vs朗斯 全场录像
- | 09月14日 德甲第3轮 埃尔沃斯贝格vs拜仁慕尼黑 全场录像
- | 09月14日 法甲第4轮 布雷斯特vs巴黎圣日耳曼 全场录像
- | 联赛首胜!巴黎1-0布雷斯特 费兰5场6球登贝莱助攻阿什拉夫伤退
- | 笑傲德比!十人曼城1-0客胜曼联 哈兰德制胜福登报复性动作染直红
